Die Firma ITALAB aus Italien fertigt betriebsfertige UKW-Endstufen-Module für 2m, 70cm und 23cm.
Die Module sind komplett aufgebaut und benötigen keinen Abgleich. Sie sind auf hochwertigen Teflon-Leiterplatten aufgebaut, darunter sitzt eine 5mm dicke Kupferplatte zur Wärmeableitung. Um eine möglichst gute Wärmeankopplung zu erreichen sind die Kupferplatten sorgfältig plan gefräst - im Vergleich zu einfachen Platten aus mehr oder weniger verbogenem Kupferblech ergibt sich so am Transistor eine um 5-7° niedrigere Temperatur!
Die Module sind mit modernen Leistungstransistoren von Freescale aufgebaut. Diese Transistoren arbeiten mit 48V Versorgungsspannung - so ist hochlinearer Betrieb bei sehr großen Verstärkungen ohne Probleme zu erreichen. Die Effizienz der PA-Module liegt typischerweise bei ca. 70%. Die Auslegung der Transistoren und kompletten Module ist äusserst robust. Sie sind für Dauerbetrieb ausgelegt und vertragen teilweise eine Fehlanpassung die einem SWR von 65:1 entspräche (hinreichende Kühlung vorausgesetzt).
Ein Inhibit-Eingang erlaubt schnelles Abschalten bei Störungen oder bei Empfang. Ein- und Ausgang sind direkt in 50 Ohm-Technik ausgeführt, somit können Buchsen oder Koaxkabel direkt angeschlossen werden.
Mit den Modulen lassen sich problemlos leistungsfähige PAs aufbauen, die sehr leicht und ohne Abstimmung zu bedienen sind. Alle Module müssen zum Betrieb auf einen großen Kühlkörper aufgebaut werden, der aktiv belüftet werden muß. Die Module haben extrem hohe Verstärkungen: beispielsweise wird beim 144MHz/1KW-Modul die volle Ausgangsleistung bereits bei etwa 3 Watt! Input erreicht. Es wird deshalb dringend empfohlen, das als Zubehör erhältliche 6dB-Dämpfungsglied direkt vor den Eingang der Module zu schalten, auch gegen hohe Intermodulation (siehe dazu unten).
Außer den reinen HF-Modulen gibt es 'Boxen', die das HF-Modul auf einem passenden Kühlkörper enthalten, ferner Tiefpaß und Richtkoppler.
Zum Betrieb sind kompakte und leichte Schaltnetzteile mit 48V Ausgangsspannung bei 30A Nennstrom lieferbar.
Einige Module haben einen Tiefpaß und und eine SWR-Brücke bereits eingebaut. Zum Aufbau einer kompletten PA werden noch Relais zur Sende/Empfangsumschaltung, ggfls. Tiefpaß/Richtkoppler und ein HF-dichtes Gehäuse benötigt. Außerdem wird eine kleine Steuerung benötigt die Sende/Empfangsumschaltung sowie Schutzschaltungen gegen Überlastung (Übertemperatur, zu hoher Rücklauf, zu hohe Eingangsleistung...) enthält. Die Steuerung wird vom Hersteller nicht angeboten. Es gibt aber einen Schaltungsvorschlag zum Download, siehe unten.
Die HF-Module unterliegen der üblichen gesetzlichen Gewährleistung. Die Transistoren sind von der Garantie allerdings ausgenommen.
Im Lieferumfang der Module ist eine englischsprachige Anleitung mit Datenblatt und Aufbauhinweisen enthalten.
IL-144-1KMOD
Super-kompaktes Endstufenmodul für 2m mit 1000 oder 2000W Ausgangsleistung. Zum Betrieb wird ein Tiefpaßfilter IL-1KLPF oder ähnlich empfohlen.
| IL-144-1KMOD | IL-144-2KMOD | |
|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 140 - 148 MHz | |
| Eingangsleistung: | 3.5W ± 1dB | ca. 10W ± 1dB |
| Ausgangsleistung: | ca. 1000 W | ca. 2000 W |
| Mit Tiefpassfilter/Richtkoppler: | Nein | |
| Versorgungsspannung: | 44 - 48V DC | |
| Max. Stromaufnahme: | 29A | 65A |
| Impedanz (In/Out): | 50 Ω | |
| SWR (Input): | < 1.5:1 | |
| Modes: | CW, FM, SSB | |
| Ruhestrom einstellbar: | Ja | |
| Transistor: | MRFE6VP61K25H | |
| Effizienz: | ≥ 70% | |
| Max. Temperatur am CU-Körper: | 70°C | |
| Inhibit Eingang: | 0 — -5V DC | |
| Maße: | 100 x 50 x 30mm | FIXME |
| Gewicht: | ≤ 400g | FIXME |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-144-100 | PA Modul 144Mhz, 100W | 245.00 € | Kaufen | ||
| IL-144-1KMOD | PA Modul 144MHz, 1000W | 695.00 € | Kaufen | ||
| IL-144-2KMOD | PA Modul 144MHz, 2000W | 1675.00 € | Kaufen | ||
| IL-144-1KLPF | Tiefpaßmodul 144MHz, max. 1kW | 156.00 € | Kaufen | ||
| IL-144-2KLPF | Tiefpaßmodul 144MHz, max. 2,5kW | 234.00 € | Kaufen | ||
| IL-ATT-6DB | Dämpfungsglied 6dB Chip | 33.50 € | Kaufen | ||
| IL-PSU | 48V, 30A Schaltnetzteil | 390.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU-KIT | Steckersatz für IL-PSU | 35.50 € | Kaufen |
IL-432-.5MOD
Super-kompaktes Endstufenmodul für 70cm, bis 500W, mit Tiefpaß und Richtkoppler!
| IL-432-.5MOD | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 430 - 436 MHz |
| Eingangsleistung: | 4W ± 1dB |
| Ausgangsleistung: | ca. 500 W |
| Mit Tiefpassfilter/Richtkoppler: | Ja |
| Versorgungsspannung: | 44 - 48V DC |
| Max. Stromaufnahme: | 25A |
| Impedanz (In/Out): | 50 Ω |
| SWR (Input): | < 1.5:1 |
| Transistor: | MRF6V2300 |
| Modes: | CW, FM, SSB |
| Ruhestrom einstellbar: | Ja |
| Max. Temperatur am CU-Körper: | 60°C |
| Maße: | 210 x 90 x 25mm |
| Gewicht: | ≤ 900g |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-432-.5MOD | PA Modul 432MHz, 500W | 1079.00 € | Kaufen | ||
| IL-ATT-6DB | Dämpfungsglied 6dB Chip | 33.50 € | Kaufen | ||
| IL-PSU | 48V, 30A Schaltnetzteil | 390.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU-KIT | Steckersatz für IL-PSU | 35.50 € | Kaufen |
IL-1296-220
Super-kompaktes Endstufenmodul für 23cm, bis 220W.
| IL-1296-220 | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 1240 - 1370 MHz |
| Eingangsleistung: | 8.5 - 10W |
| Ausgangsleistung: | ca. 220 W |
| Mit Tiefpassfilter/Richtkoppler: | Nein |
| Versorgungsspannung: | 33V |
| Max. Stromaufnahme: | 15A |
| Impedanz (In/Out): | 50 Ω |
| SWR (Input): | < 1.3:1 |
| Modes: | CW, FM, SSB |
| Transistor: | PRF6V13250H |
| Ruhestrom einstellbar: | Ja |
| Max. Temperatur am CU-Körper: | 60°C |
| Maße: | 80 x 65 x 30mm |
| Gewicht: | ≤ 900g |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-1296-220 | PA Modul 1296MHz, 220W | 538.00 € | Kaufen | ||
| IL-ATT-6DB | Dämpfungsglied 6dB Chip | 33.50 € | Kaufen |
IL-144-1KBOX
PA-Box für 144MHz mit Kühlkörper mit eingebautem PA-Modul, Tiefpassfilter und SWR-Meßbrücke. Geeignet zum Aufbau von FM/SSB und CW PAs. Durch das integrierte Tiefpassfilter erfolgt eine effiziente Unterdrückung von harmonischen Produkten von mindestens 75dBc.
| IL-144-1KBOX | ||
|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 142 - 146 MHz | |
| Eingangsleistung: | 3.5W ± 1dB | |
| Ausgangsleistung: | ca. 1000 W | |
| Versorgungsspannung: | 47 - 50V DC | |
| Max. Stromaufnahme: | 32A | |
| Eingang: | 50 Ω SMA-Buchse | |
| Ausgang: | 50 Ω N-Buchse | |
| Prüfausgang: | 50 Ω, -60dB, SMA-Buchse | |
| SWR (Input): | < 1.5:1 | |
| Modes: | CW, FM, SSB | |
| Transistor: | MRFE6VP61K25H | |
| Max. Temperatur am Kühlkörper: | 70°C | |
| Maße: | 220 x 120 x 84mm | |
| Gewicht: | ca. 1500g | |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-144-1KBOX | PA Modul 144MHz, 1000W | 1169.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU | 48V, 30A Schaltnetzteil | 390.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU-KIT | Steckersatz für IL-PSU | 35.50 € | Kaufen |
IL-432-1KBOXPA-Box 432MHz mitKühlkörper mit eingebautem PA-Modul, Tiefpassfilter und SWR-Meßbrücke. Geeignet zum Aufbau von FM/SSB und CW PAs. Durch das integrierte Tiefpassfilter erfolgt eine effiziente Unterdrückung von harmonischen Produkten von mindestens 75dBc.
| IL-432-1KBOX | ||
|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 430 - 434 MHz | |
| Eingangsleistung: | 4W ± 1dB | |
| Ausgangsleistung: | ca. 500 W | |
| Versorgungsspannung: | 46.5V DC | |
| Max. Stromaufnahme: | 20A | |
| Eingang: | 50 Ω SMA-Buchse | |
| Ausgang: | 50 Ω N-Buchse | |
| Prüfausgang: | 50 Ω, -60dB, SMA-Buchse | |
| SWR (Input): | < 1.5:1 | |
| Modes: | CW, FM, SSB | |
| Transistor: | MRF6V2300 | |
| Max. Temperatur am Kühlkörper: | 70°C | |
| Maße: | 220 x 120 x 84mm | |
| Gewicht: | ca. 1500g | |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-432-.5BOX | PA Modul 432MHz, 500W | 1472.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU | 48V, 30A Schaltnetzteil | 390.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU-KIT | Steckersatz für IL-PSU | 35.50 € | Kaufen |
Il-ATT-6DBAls Chip, wird direkt vor den Eingang der HF-Module auf den Kühlkörper geschraubt.
Zum Einen dient es als Schutz gegen eingangsseitige Überlastung bei Fehlbedienung. Zum Anderen ist es nicht empfehlenswert, am Transceiver die Ausgangsleistung auf nur einige Watt zurückzudrehen um die PAs anzusteuern. Vielen Transceiver haben nämlich bei reduzierter Ausgangsleistung deutlich schlechtere Intermodulationseigenschaften; andere Transceiver geben bei reduzierter Ausgangsleistung trotzdem zunächst einen kurzen Einschaltpeak mit voller Leistung ab!
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-ATT-6DB | 6dB Dämpfungsglied Italab | 33.50 € | Kaufen |
Wir haben ein Einzelstück eines 10dB Dämpfungsgliedes, welches für einen Versuch einmal eingelötet war, ansonsten wie neu zum Sonderpreis.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZG-10DB | Dämpfungsglied Einzelstück | 27.00 € | Kaufen |
IL-144-1KLPF
Tiefpassfilter für 144MHz (2m Band) für hohe Leistungen. Gedacht für den Einsatz hinter einer PA mit bis zu 1kW Ausgangsleistung. Geringe Einfügedämpfung und gute Unterdrückung der harmonischen Nebenaussendungen. Aufbau auf Teflon-Leiterplatte.
Achtung, die Wärmebelastung des Filters ist bei 1KW Output recht hoch. Die Leiterplatte muß deshalb ebenfalls gekühlt werden: über ALLE vorhandenen Bohrungen mit einem Kühlkörper verschrauben und/oder im Luftstrom des PA-Lüfters anordnen.
| IL-144-1KLPF | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 140 — 150MHz |
| Leistung: | max. 1000 W |
| Eingangs-SWR (bei 144MHz) | ≥ -30dB |
| Einfügedämpfung: | ≤ 0,18dB |
| Nebenwellenunterdrückung: | ≥ -60dBc |
| Impedanz: | 50 Ω |
| Temperaturbereich: | 0 — 80°c |
| Größe: | 100 x 75mm |
| Gewicht: | 100g |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-144-1KLPF | Low Pass Filter 144MHz, 1000W | 156.00 € | Kaufen | ||
| IL-144-2KLPF | Low Pass Module 144MHz, 2500W | 234.00 € | Kaufen |
Fertiger TiefpassfilterWir haben zum Testen einen Tiefpassfilter in einem Weissblechgehäuse fertig aufgebaut. Bis auf den Test wurde dieser auch nicht benutzt. Der Filter funktioniert ausgezeichnet, keine Beschädigungen, im Weissblechgehäuse.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZG-LPF | Tiefpassfilter Einzelstück | 120.00 € | Kaufen |
Fertiger TiefpassfilterTiefpaßfilter 3000Watt/144 MHz, auf Teflon-Leiterplatte. Auf der Leiterplatte ist auch ein Richtkoppler geätzt, der allerdings nicht bestückt ist.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZG-3KW | Tiefpassfilter Einzelstück | 95.00 € | Kaufen |
IL-PSU (Eaton APR48-3G)
Leistungsfähiges und kompaktes Schaltnetzteil für 48V, bis 1800W Dauerausgangsleistung.
Das Eaton APR48 Netzteil ist ein Schaltnetzteil mit hoher Effizienz und für den Dauerbetrieb in kommunikationstechnischen Anlagen ausgelegt. Als professionelles Schaltnetzteil verfügt das APR-48-3G über eine entsprechende Power Factor Correction (PFC) bei einer nominellen Effizienz von bis zu 92%. Die Umgebungstemperatur darf bis zu 70°C betragen. Alle Anschlüsse befinden sich an einer Seite, Direktstecker auf Leiterplatte. Zum Anschluß ist eine spezielle Steckerleiste nötig, Artikel IL-PSU-KIT.
IL-PSU-KIT
| IL-PSU (APR-48-3G) | |
|---|---|
| Eingangsspannung: | 220/240V AC, 50/60Hz |
| Power Factor (cos φ): | > 0.99 (bei 50-100% Ausgangsstrom) |
| Effizienz: | 92% (bei 50-100% Ausgangsstrom) |
| Ausgangsspannung: | 48V DC |
| Ausgangsleistung: | 1800W (bei 48V) |
| Temperaturbereich: | -40°C — +70°C |
| Kühlung: | Temperaturgesteuerte Lüfter |
| Größe (BxHxT): | 42 x 266 x 133 mm |
| Gewicht: | 1.7kg |
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IL-PSU | Eaton APR-48-3G 48V Netzteil | 390.00 € | Kaufen | ||
| IL-PSU-KIT | Stecker für IL-PSU | 35.50 € | Kaufen |
Koaxrelais zum Aufbau einer Sende/Empfangsumschaltung. Das CX-140D könnte man für den Eingang verwenden, das CX-600N/NC für den Ausgang.
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31102 | Koaxrelais CX-140D mit Kabelanschluß/N-Buchse | 49.50 € | Kaufen | ||
| 31109 | Koaxrelais CX-600NC mit Kabelanschluß/N-Buchse | 96.00 € | Kaufen | ||
| 31108 | Koaxrelais CX-600N mit N-Buchsen | 99.00 € | Kaufen |
WiMo bietet noch eine Reihe weiterer Koaxrelais an.
Für den ersten Aufbau einer kompletten Endstufe mit den von uns angebotenen Modulen können wir an dieser Stelle einen Schaltungsvorschlag für ein Controllerboard anbieten. Mit diesem Controller kann die komplette Stromversorgung, Sende- / Empfangsumschaltung und die Filter gesteuert werden. Wir haben diese Schaltung nicht getestet und möchten sie nur als Anregung zur Verfügung stellen!
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |